| | 22 405 550 тг | 24 281 552 тг | 25 709 552 тг | 25 933 550 тг |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Объем двигателя, л | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Жетек түрі | Толық | Толық | Толық | Толық |
| Қозғалтқыш түрі | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Рабочий объем, см3 | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | Бензиновый V-6 DOHC, 24v | Бензиновый V-6 DOHC, 24v | Бензиновый V-6 DOHC, 24v | Бензиновый V-6 DOHC, 24v |
| Мощность л. с./кВт @ об/мин | 262/193 @ 6400 | 262/193 @ 6400 | 262/193 @ 6400 | 262/193 @ 6400 |
| Крутящий момент | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) | 334 Нм (при 4400 мин -1 ) |
| Трансмиссия | CVT XTRONIC вариатор | CVT XTRONIC вариатор | CVT XTRONIC вариатор | CVT XTRONIC вариатор |
| ПОДВЕСКА |
| Спереди | Независимая Макферсон | Независимая Макферсон | Независимая Макферсон | Независимая Макферсон |
| Сзади | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| ТОРМОЗА |
| Спереди | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер, мм (Диаметр x толщина) | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 | 320 x 28 |
| Сзади | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размерe, мм (Диаметр x толщина) | 308 x 16 | 308 x 16 | 308 x 16 | 308 x 16 |
| КОЛЕСА |
| Шины (размер) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) | 7.5Jx187.5Jx20 (опция)/235/65 R18, 235/55 R20 (опция) |
| ДИНАМИКА |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч | 8,4 c | 8,4 c | 8,4 c | 8,4 c |
| Жанармай шығыны |
| Город, л/100км | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Трасса, л/100км | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Комбинированный, л/100км | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| ГАБАРИТЫ |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Длина, мм | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 |
| Ширина, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота, мм | 1742 (1813 с реллингами) | 1742 (1813 с реллингами) | 1742 (1813 с реллингами) | 1742 (1813 с реллингами) |
| Ширина передней колеи | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Ширина задней колеи | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Коэф. сопротивления (С х ) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Клиренс, мм | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Диаметр разворота | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м |
| ИНТЕРЬЕР, мм |
| Высота от сидений до крыши (Спереди) | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 | Без панорамной крыши 1059, С панорамной крышей 1035 |
| Высота от сидений до крыши (Сзади 2 ряд) | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 948 |
| Высота от сидений до крыши (Сзади 3 ряд) | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 | Без панорамной крыши 972, С панорамной крышей 890 |
| Ширина салона на уровне плеч (Спереди) | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| Ширина салона на уровне плеч (Сзади 2 ряд) | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
| Ширина салона на уровне плеч (Сзади 3 ряд) | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| Ширина салона на уровне бедер (Спереди) | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 |
| Ширина салона на уровне бедер (Сзади 2 ряд) | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
| Ширина салона на уровне бедер (Сзади 3 ряд) | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
| Пространство для ног (Спереди) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Пространство для ног (Сзади 2 ряд) | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 |
| Пространство для ног (Сзади 3 ряд) | 783 | 783 | 783 | 783 |
| ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Вместимость, чел | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Снар. масса, кг | 2082–2169 | 2082–2169 | 2082–2169 | 2082–2169 |
| Полная масса, кг | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Объем багажника, л (при поднятых 2 и 3 рядах / сложенном 3-м ряде / сложенных 2 и 3 рядах) | 447 / 1155 / 2166 | 447 / 1155 / 2166 | 447 / 1155 / 2166 | 447 / 1155 / 2166 |
| Емкость топливного бака, л | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ОБЗОР |
| Биксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Диодные противотуманные фары (LED) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Новый дизайн передних и задних фар с диодным контурным освещением (LED) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние фонари на светодиодах (LED) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватели фар (выдвижные) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогреватель заднего стекла с таймером | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочиститель стекла задней двери | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев щеток ветрового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев боковых зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний спойлер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Парковочный дисплей + камера заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического сопротивления Cx = 0,34 | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Welcome Lighting («интуитивное освещение»), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажника | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 18" легкосплавные колесные диски (235/65 R18) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ |
| Хромированная декоративная решетка радиатора нового дизайна | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передний и задний бампер нового дизайна | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Новый дизайн задней двери | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Новые хромированные элементы для дизайна кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев боковых зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний спойлер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Парковочный дисплей + камера заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 0,34 | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения автомобиля | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Освещаемые плафоны ручек передних дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Welcome Lightning («интуитивное освещение»), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажника | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 18” легкосплавные колесные диски (235/65 R18) нового дизайна | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна на крыше в виде «акульего плавника» | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ИНТЕРЬЕР |
| 7-местный салон | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка салона | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обновленная отделка салона (мягкий пластик верхней части панели, новый дизайн отделки сидений, более удобное расположение клавиш настроек памяти сидений) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стекла с улучшенной шумоизоляцией | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Монитор заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вариатор CTT нового поколения Xtronic | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Новый дизайн рычага вариатора Xtronic | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Чип-ключ с кнопочным включением зажигания | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Замки дверей с электроприводом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание привода стекол дверей и прозрачного люка | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Контроллер режимов работы трансмиссии, двигателя и акселератора Infiniti Drive | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Двойные передние и задние подстаканники | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой напряжением 12 В | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зуммер предупреждения о невыключенных фарах | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручка на внутренней стороне задней двери | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Три подголовника задних сидений | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Русифицированный маршрутный компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рулевое колесо с обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА |
| Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой в 8 направлениях, электроприводом) и переднего пассажира (с регулировкой в 6 направлениях и электроприводом) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья с подогревом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья второго ряда, складываемые в соотношении 60/40, сдвижные | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья третьего ряда, складываемые в соотношении 50/50 | Иә | Иә | Иә | Иә |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО |
| Круиз-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сдвижной тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Смонтированная на ветровом стекле антенна | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Маршрутный компьютер, тахометр | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 2 ГБ и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 6 динамиками | Иә | Иә | Иә | Иә |
| IPOD/USB + Bluetooth | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Улучшенный дисплей маршрутного компьютера Infiniti Intelligent View | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ҚАУІПСІЗДІК |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 4-канальная антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамической стабилизации автомобиля (VDC) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противобуксовочная система (TCS) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система давления воздуха в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние подголовники для всех пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечные ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя - только ELR) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сдвижной блок педали тормоза | Иә | Иә | Иә | Иә |
| «Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сигнализация | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ТЕХНИКА |
| Автомобиль построен на переднеприводной платформе FF | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Топливный бак объемом 73 л | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Докатка | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Усовершенствованные амортизаторы и пружины для лучшей управляемости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Более острое управление и цепкие шины для более комфортной езды и лучшей управляемости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Каталитический нейтрализатор выхлопных газов | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3,5 л двигатель V6 мощностью 262 л. с./2,5 л, гибридный двигатель R4 мощностью 250 л. с. | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система полного привода All-Mode 4WD | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система Super Lock + полное соответствие требованиям Thatcham | Иә | Иә | Иә | Иә |