| | - | 14 900 000 тг |
| Цвет кузова | Белый | Чёрный |
| Техникалық сипаттамалары |
| Қозғалтқыш | 1,6L (109 л.с.) | 1,6L (109 л.с.) |
| КПП | МТ-6 | CVT |
| Габаритные размеры (Д*Ш х В)(мм) | 4325x1765x1660 | 4325x1765x1660 |
| Колесная база | 2560 | 2560 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 45 | 45 |
| Объем багажника (л) | 600 | 600 |
| Снаряженная масса (кг) | 1325 | 1325 |
| Макс, мощность (л.с. / об. мин.) | 109/6000 | 109/6000 |
| Макс, крутящий момент (Нм / об. мин.) | 150/3500~4500 2WD (передние) | 150/3500~4500 2WD (передние) |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1590 | 1590 |
| Расход топлива - городской цикл (л)** | 9.2 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе (л /100 км)** | 5.8 | 5.9 |
| Макс, скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Сыртқы түрі |
| Передние галогеновые фары с корректором угла наклона | Иә | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | Иә | Иә |
| Обогрев зеркал заднего вида | Жоқ | Иә |
| Рейлинги на крыше серебристого цвета | Иә | Иә |
| Легкосплавные колесные диски | Иә | Иә |
| Шины размерностью 205/55 R16 | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо | Иә | Иә |
| Звукоизоляция моторного отсека | Иә | Иә |
| Интерьер |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Жоқ | Иә |
| Обивка сидений из комбинированной кожи | Жоқ | Иә |
| Тканевая обивка сидений | Иә | Жоқ |
| Передний односекционный подлокотник | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | Иә | Иә |
| Регулируемые подголовники (передние/ задние) | Иә | Иә |
| Ручная регулировка передних сидений (6 направлений) | Иә | Иә |
| Складываемое заднее сидение в пропорции 60:40 | Иә | Иә |
| Жайлылық |
| Электроусилитель руля | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә |
| Сигнализация | Иә | Иә |
| Борттық компьютер | Иә | Иә |
| Кондиционер Климат-контроль | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Иә |
| Передние и задние электростеклоподъемники | Иә | Иә |
| Задние датчики парковки (Park Tronic) | Иә | Иә |
| Датчик контроля давления в шинах | Жоқ | Иә |
| Разъем 12V/ Прикуриватель | Иә | Иә |
| Атермальное заднее стекло с обогревом, встроенной антенной и доп. указателем стоп-сигнала | Иә | Иә |
| Аудио и мультимедиа |
| 4 динамика + с радиоприемником и разъемом для USB, AUX | Иә | Жоқ |
| 6 динамиков + сенсорный дисплей (7 дюймов) с поддержкой видеоформата МР5 и Bluetooth | Жоқ | Иә |
| Управление аудиосистемой на руле | Иә | Иә |
| Системы безопасности |
| ABS + BAS (антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения) | Иә | Иә |
| EBD (система распределения тормозных усилий) | Иә | Иә |
| ESP (система электронного контроля устойчивости) | Иә | Иә |
| TCS (антипробуксовочная система) | Иә | Иә |
| НАС (системма помощи при трогании на подъеме) | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Энергоемкая телескопическая рулевая колонка | Иә | Иә |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | Иә | Иә |
| Функция блокировки открытия задних дверей изнутри | Иә | Иә |
| 3-х точечные ремни безопасности передних и задних сидений с преднатяжителем | Иә | Иә |