Renault Duster Қызылордада
Қызылордадағы автосалондардағы Renault Duster бағалары мен жинақтамалары
11 950 000 тг.
13 970 000 тг.
15 580 000 тг.
Renault Duster моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Life | Drive | Style | |
|---|---|---|---|
| 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4х4 | 11 950 000 тг | ||
| Tce 150 л.с., CVTX-Tronic, 4х4 | 13 830 000 тг | 15 580 000 тг | |
| Tce 150 л.с., МКП6 ,4х4 | 13 970 000 тг | ||
| Дизайн | |||
| Продольные рейлинги черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Продольные рейлинги серебристого цвета | Жоқ | Иә | Иә |
| Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | Иә | Иә | Жоқ |
| Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Зеркала заднего вида черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Зеркала заднего вида серебристого цвета | Жоқ | Иә | Иә |
| Ручки дверей черного цвета | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Ручки дверей в цвет кузова | Жоқ | Иә | Иә |
| Черные пороги дверей | Иә | Иә | Иә |
| Черная накладка на передний и задний бамперы | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Серебристая накладка на передний и задний бамперы | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий ТСе 150) | Жоқ | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә |
| Стальные колесные диски 16" стандартные | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Легкая тонировка стекол | Иә | Иә | Иә |
| Задние стекла с сильной тонировкой | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) | Жоқ | Иә | Иә |
| Интерьер | |||
| Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей) | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей) | Жоқ | Иә | Иә |
| Отделка передних дверей эко-кожей | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | Жоқ | Иә | Иә |
| Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами (кроме дизельных версий) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Места для хранения в передних и задних дверях | Иә | Иә | Иә |
| Карманы в спинках передних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Управление | |||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий) | Жоқ | Иә | Иә |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | Иә | Иә | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Камера заднего вида с динамическими линиями | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Бортовой компьютер с монохромным экраном | Иә | Иә | Жоқ |
| Бортовой компьютерсмонохромным 3,5"TFT экраном | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Освещение | |||
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә |
| Задние светодиодные ходовые огни | Жоқ | Иә | Иә |
| Центральное освещение салона | Иә | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Иә | Иә |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә | Иә |
| Подсветка перчаточного ящика | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||
| Центральный электрозамок с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start * | Жоқ | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Иә | Иә |
| Климат-бақылау | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Датчики дождя и света | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Рөлді жылыту | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | Жоқ | Иә | Иә |
| Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий) | Жоқ | Иә | Иә |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Иә | Иә | Иә |
| Передние электростеклоподъемники | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | Жоқ | Иә | Иә |
| Регулировка руля по высоте | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сидения по высоте | Жоқ | Иә | Иә |
| Поясничная поддержка на водительском сидении | Жоқ | Иә | Иә |
| Режим Eco | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX,USB, Bluetooth, подрулевой джойстик) | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Аудиосистема Radio ConnectR&GO с 4-мя динамиками (AUX,USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO**) | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8», Apple Carplay и AndroidAuto***, 6-ю динамиками. | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 2 USB разъема в центральной консоли | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор переключения передач (кроме версий 4х2) | Иә | Иә | Иә |
| Крючок для пакетов в багажнике | Иә | Иә | Иә |
| Полка багажника | Иә | Иә | Иә |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | Иә | Иә | Иә |
| ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HS А (система помощи при трогании на подъеме) + TPM S (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) (кроме версий 4х2) | Иә | Иә | Иә |
| Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) (кроме версий 4х2) | Иә | Иә | Иә |
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности | Жоқ | Иә | Иә |
| 2 задних подголовника | Иә | Иә | Жоқ |
| 3 задних подголовника | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Иә | Иә | Иә |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | Иә | Иә | Иә |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | Иә | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә | Иә |
| Набор автомобилиста **** | Иә | Иә | Иә |
| Адаптация к Российским условиям | |||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Иә | Иә | Иә |
| Стальная защита картера и топливной системы | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | Иә | Иә | Иә |
| Гарантияпроизводителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости оттого,что наступит раньше) | Иә | Иә | Иә |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) | Иә | Иә | Иә |
| Опционное оборудование | |||
| Окраска «металлик» | 100 000 тг | 100 000 тг | 100 000 тг |
| Продольные рейлинги черного цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла с форсунками омывателя + подогрев передних сидений | 90 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Пакет «Обзорность»: противотуманные фары + задние датчики парковки | 90 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Пакет «Передние сиденья» :регулировка сиденья водителя по высоте + боковые передние подушки безопасности | 72 000 тг | Жоқ | Жоқ |
| Пепельница и прикуриватель | 12 000 тг | 12 000 тг | 12 000 тг |
| Пакет «Комфорт»: климат-контроль + датчики дождя и света + обогрев рулевого колеса (для бензиновых версий) | 110 000 тг | 110 000 тг | Жоқ |
| Пакет «Мультимедиа» для бензиновых версий: Новая мультимедийная система EasyLink, 2 разъемами USB на передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto*** + камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки | 190 000 тг | 190 000 тг | Жоқ |
| Навигационная система | Жоқ | Жоқ | 85 000 тг |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | Жоқ | 75 000 тг | 75 000 тг |
| Система камер кругового обзора | Жоқ | 90 000 тг | 90 000 тг |
| Пакет «Задние сиденья»: двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + 3-й задний подголовник | 60 000 тг | 60 000 тг | Жоқ |
| Пакет «Кожаный салон»: двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + комбинированная обивка сидений эко-кожа и текстурная ткань | Жоқ | Жоқ | 152 000 тг |
| Двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB | Жоқ | Жоқ | 60 000 тг |
| Пакет оранжевой персонализации: сиденья с тканевой обивкой, надписью DUSTER и оранжевой строчкой, оранжевые элементы на передней панели и центральной консоли | Жоқ | 60 000 тг | 60 000 тг |
Технические характеристики
| Двигатель, л | 1,6 | ТСе150 | ТСе150 |
|---|---|---|---|
| Беріліс қорабы | 4х2 МКП | 4х4 МКП | 4х4 CVT X-Tronic |
| Жанармай | Бензин | Бензин | Бензин |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Рабочий объем, см 3 | 1 598 | 1 998 | 1 332 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83,6 | 82,7x93 | 72,2x81,4 |
| Количество цилиндров / клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 86 кВт(117)/ 6 000 | 105 кВт (143) / 5 750 | 110 кВт (150 л.с.)/5250 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м / при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин | 156 Нм/4250 | 195 Нм/4000 | 250 Нм/1700 |
| Тип впрыска | Распределенный | Распределенный | Непосредственный |
| Число передач | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, бесступенчатая |
| Передаточные числа | |||
| 1-я | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2-я | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 3-я | 1,69 | 1,69 | 1,63 |
| 4-я | 1,17 | 1,11 | 1,11 |
| 5-я | 0,91 | 0,76 | 0,81 |
| 6-я | 0,73 | 0,56 | 0,62 |
| Тип усилителя | Электроусилитель с переменной производительностью | Электроусилитель с переменной производительностью | Электроусилитель с переменной производительностью |
| Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| Запасное колесо | Полноразмерное, 16-дюймовое | Полноразмерное, 16-дюймовое | Полноразмерное, 16-дюймовое |
| ABS Bosch | 91 | 91 | 91 |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймы | 9 | 9 | 9 |
| Аэродинамика, м 2 /Сх | 0,923 | 0,936 | 0,937 |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 174 | 194 | 167 |
| Время разгона,0-100 км/ч, с | 13,1 | 10,7 | 13,3 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,6 | 32,0 | 35,4 |
| Выброс CO2, г/км | 168 | 156 | 139 |
| В городском цикле, л /100 км | 9,2 | 8,1 | 5,6 |
| В загородном цикле, л /100 км | 6,2 | 5,9 | 5,2 |
| В смешанном цикле, л /100 км | 7,3 | 6,7 | 5,3 |
| Размер топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Минимальная масса без нагрузки, кг | 1315 | 1377 | 1406 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 744 | 802 | 830 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 571 | 575 | 576 |
| Максимальная полезная нагрузка, кг | 550 | 550 | 550 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1865 | 1927 | 1956 |
| Максимальная разрешенная масса с прицепом, кг | 3365 | 3427 | 3356 |
| Максимальная разрешенная масса буксируем прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1500 | 1400 |
| Максимальная разрешенная масса буксируем прицепа безтормозной системы, кг | 695 | 725 | 740 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 80 | 80 | 80 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2673 | 2673 | 2673 |
| Длина, мм | 4341 | 4341 | 4341 |
| Ширина без/с боковыми зеркалами, мм | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 |
| Высота без/с рейлингами на крыше, мм | 1621/1682 | 1621/1682 | 1621/1682 |
| Передний свес, мм | 838 | 838 | 838 |
| Задний свес, мм | 827 | 827 | 827 |
| Углы въезда и съезда | 31/33 | 31/33 | 31/33 |
| Ширина передней колеи, мм | 1557 | 1557 | 1557 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 | 1563 | 1563 |
| Высота с открытой дверью багажника, мм | 2002 | 2002 | 2002 |
| Клиренс (мм) | 210 | 210 | 210 |
| Объем минимальный/со снятой полкой, л | 428/662 | 428/662 | 428/662 |
| Максимальный объем со сложенными сиденьями, л | 1720 | 1720 | 1720 |
| Погрузочная высота, мм | 722 | 722 | 722 |
| Максимальная ширина проема, мм | 981 | 981 | 981 |
| Ширина багажного отделения между колесными арками, мм | 977 | 977 | 977 |
| Высота багажного отделения до полки, мм | 364 | 364 | 364 |
| Высота багажного отделения до потолка, мм | 721 | 721 | 721 |
Renault Duster моделіне бейнешолу
Қызылордада Рено Дастер сатып алуға болатын автосалондар
Қызылорда қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.