Toyota Camry Қызылордада
Қызылордадағы автосалондардағы Toyota Camry бағалары мен жинақтамалары
14 313 500 тг.
15 083 500 тг.
15 703 500 тг.
16 275 000 тг.
16 845 000 тг.
17 775 000 тг.
18 745 000 тг.
18 975 000 тг.
20 135 000 тг.
22 131 500 тг.
23 631 500 тг.
Toyota Camry моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| СТАНДАРТ | КЛАССИК | КЛАССИК ПЛЮС | КОМФОРТ | ЭЛЕГАНС | ПРЕСТИЖ | GR-SPORT | ПРЕСТИЖ ПЛЮС | ЛЮКС | ЛЮКС 3.5 Л | GR-SPORT 3.5 Л | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 313 500 тг | 15 083 500 тг | 15 703 500 тг | 16 275 000 тг | 16 845 000 тг | 17 775 000 тг | 18 745 000 тг | 18 975 000 тг | 20 135 000 тг | 23 631 500 тг | 22 131 500 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||||||||||
| Қозғалтқыш | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л бензиновый Dual VVT-iW, цепной привод | 3.5 л бензиновый Dual VVT-iW, цепной привод |
| Қозғалтқыш түрі | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC |
| Максималды қуат | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5000-6600 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5000-6600 об/мин |
| Максималды айналу моменті | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 356 Н∙м при 4700 об/мин | 356 Н∙м при 4700 об/мин |
| Беріліс қорабы | CVT | CVT | CVT | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 |
| Расход топлива 2 (л/100 км) городской/загородный/смешанный | 7.7/5.0/6.0 | 7.7/5.0/6.0 | 7.7/5.0/6.0 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 12.5/6.4/8.7 | 12.5/6.4/8.7 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 1495-1505 | 1495-1505 | 1495-1505 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1615-1625 | 1615-1625 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Клиренс (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Қауіпсіздік және динамика | |||||||||||
| 6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя и +2 задние боковые | +1 коленная для водителя и +2 задние боковые | +1 коленная для водителя |
| ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC, TPMS | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| TPMS - Система контроля давления в шинах | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сыртқы түрі | |||||||||||
| 17" легкосплавные колесные диски, шины 215/55R17 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | 18" 235/45R18 дизайна GR Sport | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 дизайна GR Sport |
| Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Корректировка угла наклона фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние светодиодные противотуманные фары | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние противотуманные фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари |
| Омыватели фар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и повторителями поворота | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | и с памятью настроек | и с памятью настроек | Иә |
| Обогрев зоны щеток лобового стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок |
| Система запуска двигателя Push Start | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Две выхлопных трубы | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Комплект защитных пленок на ручки дверей (перед. + задн.) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комплект секретных гаек (4 шт) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет оснащения GR Sport: двухцветные легкосплавные диски с шинами 235/45R18, передние и задние накладки на бампер, черный спойлер на крышке багажника, черные зеркала заднего вида, эмблема GR Sport на крышке багажника, кнопка запуска двигателя GR Sport. | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Пакет оснащения GR Sport 3.5 л: черные легкосплавные диски с шинами 235/45R18, передние и задние накладки на бампер, черные боковые молдинги на дверях, черный спойлер на крышке багажника, прозрачные задние фары, черные зеркала заднего вида, эмблема GR Sport на крышке багажника, кнопка запуска двигателя GR Sport. | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Аудиосистема | |||||||||||
| 4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | 7" дисплей | 7" дисплей | 7" дисплей | 7" дисплей |
| 7" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2, аудиосистема 6 динамиков | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 9" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2, аудиосистема 6 динамиков | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками |
| Навигационная система | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Проекционный дисплей (HUD) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Камера заднего вида (динамическая разметка) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | панорамного обзора | Иә |
| Камера заднего вида (со статичными линиями) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Поддержка Apple CarPlay ® и Android Auto ® | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводное зарядное устройство | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||||||||||
| Тканевый салон | Иә | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Кожаный салон | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с электроприводом | механическая регулировка | механическая регулировка | Иә | механическая регулировка | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Передние сиденья с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | и переднего пассажирского сиденья | и переднего пассажирского сиденья | Иә |
| Сиденье водителя с памятью настроек | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений |
| Вентиляция передних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом |
| Мультифункциональный уретановый руль | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Ручная регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | электрорегулировка с памятью настроек | электрорегулировка с памятью настроек | Иә |
| Ионизатор воздуха Nano-e | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 2-х зонный климат-контроль | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | 3–х зонный | 3–х зонный | Иә |
| Cолнцезащитная шторка заднего стекла с электрической регулировкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Cолнцезащитные шторки боковых задних стекол с механической регулировкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ |
| Пакет оснащения GR Sport: красная прострочка на сиденьях, приборной и дверных панелях, вставки GR Sport на приборной панели | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||||||||
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапозоне скоростей (DRCC) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу (LTA) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
Toyota Camry моделіне бейнешолу
Қызылордада Тойота Камри сатып алуға болатын автосалондар
| Автосалон | Мекенжай | Телефон |
|---|---|---|
| Тойота Сервис Кызылорда | г. Кызылорда, пр. Астана, дом 105 | +7 (7242) 40 07 77 |